Auf dieser Seite finden Sie unsere Übersicht der Mitgliedsbeiträge und die (externen) Links zu unseren Antragsformularen unserer Vereinsverwaltungssoftware „Webling“.
| Mitgliedsbeiträge je Mitgliedstyp | Beitrag |
|---|---|
| Vollmitglieder ab 18 Jahre (V) | 200,00 € |
| Vollmitglieder 18 -25 Jahre in Ausbildung (ViA) (Auszubildende, Studenten) | 90,00 € |
| Jugendliche 14 bis 18 Jahre (Ju) | 50,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre (Ki) | 30,00 € |
| Familienmitgliedschaft (FM) (2 Erwachsene mit 2 oder mehr Kindern bis 14 Jahre) | 400,00 € |
| Fördernde Mitglieder (FöM) (passive Mitglieder ohne Spielberechtigung) | 50,00 € |
| Familien-/Schnuppermitgliedschaft für eine Saison | Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene | 80,00 € |
| Jugendliche 14 bis 18 Jahre (Ju) | 30,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre (Ki), sofern ein Elternteil Schnuppermitglied ist | beitragsfrei |
Bitte beachten Sie auch unseren Abschnitt „Dokumente“ für sämtliche Informationen zu Beitragsordnung, Vereinssatzung und Vereinskultur,

